| Pris | 95 NOK |
Master Modern Opening Strategy: Flank Attacks against Classical Openings
Innhold
Modern Opening Strategy: Flank Attacks
Anti-Reti
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 b5 4.0-0 e6 5.b3: Marin - Vukovic
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 b5 4.0-0 e6 5.d3: Rakhmanov - Mikhalchishin
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b5 4.Bg2 d5 5.0-0: Hübner - Kramnik
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b5 4.Bg2 d5 5.0-0: Guid - Mikhalchishin
Anti-King's Indian
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 c6 6.d4: Mikhalchishin - Naiditsch
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.e3 Bg7 4.b4 0-0 5.c4 d6 6.Bb2: Kovacevic - Tukmakov
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 c5: Vrhovnik - Markos
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6 5.d4 0-0: Novkovic - Karjakin
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4: Mikhalchishin - Rasik
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4: Mikhalchishin - Svidler
Anti-Grünfeld
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nbd2 d5 4.e3 Bg7 5.b4 0-0: Kunte - Kazhgaleyev
1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.c4 g6 4.b4 Bg7 5.Bb2 0-0 6.d4: Dizdarevic - Mikhalchishin
Games
Anti-Reti
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 b5 4.0-0 e6 5.b3: Marin - Vukovic
1.Nf3 Nf6 2.g3 d5 3.Bg2 b5 4.0-0 e6 5.d3: Rakhmanov - Mikhalchishin
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b5 4.Bg2 d5 5.0-0: Hübner - Kramnik
1.d4 Nf6 2.Nf3 e6 3.g3 b5 4.Bg2 d5 5.0-0: Guid - Mikhalchishin
Anti-King's Indian
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 c6 6.d4: Mikhalchishin - Naiditsch
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.e3 Bg7 4.b4 0-0 5.c4 d6 6.Bb2: Kovacevic - Tukmakov
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4 c5: Vrhovnik - Markos
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 d6 5.d4 0-0: Novkovic - Karjakin
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4: Mikhalchishin - Rasik
1.Nf3 Nf6 2.c4 g6 3.b4 Bg7 4.Bb2 0-0 5.e3 d6 6.d4: Mikhalchishin - Svidler
Anti-Grünfeld
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Nbd2 d5 4.e3 Bg7 5.b4 0-0: Kunte - Kazhgaleyev
1.Nf3 d5 2.e3 Nf6 3.c4 g6 4.b4 Bg7 5.Bb2 0-0 6.d4: Dizdarevic - Mikhalchishin
Games
| Utgave | Nedlasting |
| Type | Video |