Meine besten Kämpfe

Utgivelsesdato 2011
Forfatter
Pris 220 NOK
Legg i handlevognen

Forlagets egen omtale

Viktor Kortschnoi zählt sicher zu den größten Persönlichkeiten der Schachgeschichte. Seit fast 60 Jahren ist seine aggressive Spielweise gefürchtet, und für viele Schachfreunde ist Viktor Kortschnoi Vorbild.

Diese aktualisierte und erweiterte Jubiläumsausgabe erscheint anläßlich seines 80. Geburtstages am 23. März 2011.

Innhold
009 Vorwort des Autors
010 Geleitwort von Genna Sosonko
Partien mit Weiß
015 1 Kamischow, Tschigorin-Memorial, Leningrad 1951
018 2 Suetin, UdSSR-Mannschaftsmeisterschaft, Leningrad 1953
022 3 Geller, 21. UdSSR-Meisterschaft, Kiew 1954
025 4 Tschechower, Meisterschaft von Leningrad 1955
029 5 Ivkov, Hastings 1955/56
031 6 Karaklajic, Match UdSSR - Jugoslawien, Kiew 1959
034 7 Sacharow, 27. UdSSR-Meisterschaft, Halbfinale, Tscheljabinsk 1959
037 8 Gligoric, Buenos Aires 1960
040 9 Botwinnik, Match Leningrad - Moskau 1960
044 10 Filip, Interzonenturnier, Stockholm 1962
048 11 Tal, 30. UdSSR-Meisterschaft, Jerewan 1962
054 12 Robatsch, Havanna 1963
057 13 Udovcic, Leningrad 1967
060 14 Tal, Wijk aan Zee 1968
064 15 Reshevsky, Kandidatenviertelfinale, Amsterdam 1968
067 16 Balaschow, Moskau 1971
069 17 Karpow, Hastings 1971-72
072 18 Hübner, Interzonenturnier, Leningrad 1973
076 19 Mecking, Kandidatenviertelfinale, 7. Partie, Augusta 1974
080 20 Karpow, Kandidatenfinale, 21. Partie, Moskau 1974
082 21 Petrosjan, Aljechin-Gedenkturnier, Moskau 1975
088 22 Polugajewski, Kandidatenhalbfinale, 7. Partie, Evian 1977
091 23 Spasski, Kandidatenfinale, 7. Partie, Belgrad 1977
094 24 Karpow, 21. WM-Partie, Baguio City 1978
100 25 Ljubojevic, London 1980
103 26 Jussupow, Lone Pine 1981
108 27 Hübner, Johannesburg 1981
111 28 Portisch, Kandidatenmatch, 3. Partie, Bad Kissingen 1983
115 29 Miles, Wijk aan Zee 1984
118 30 Polugajewski, UdSSR - Rest der Welt, London 1984
122 31 Hort, Biel 1984
125 32 Panno, Mannschafts-WM, Luzern 1985
130 33 Seirawan, Lugano-Open 1986
135 34 Nogueiras, Wijk aan Zee 1987
140 35 Arnason, Beer Sheva 1987
145 36 Pinter, Beer Sheva 1988
149 37 Timman, Weltcupturnier Brüssel 1988
152 38 Waganjan, Weltcupturnier Skelleftea 1989
156 39 Greenfeld, Beer Sheva 1990
160 40 Short, Rotterdam 1990
166 41 M. Gurewitsch, Rotterdam 1990
170 42 Schirow, Buenos Aires 1993
174 43 Nijboer, Niederländische Liga, 1993
177 44 Onischuk, Wijk aan Zee 1997
180 45 Swidler, St. Petersburg 1997
183 46 Bacrot, Freundschafts-Match, 4. Partie, Albert 1997
187 47 Ponomarjow, Veteranen gegen Talente, Cannes 1998
191 48 Piket, Sarajevo 1998
197 49 Lputjan, Sarajevo 1998
201 50 Kozul, Sarajevo 1998
205 51 Dolmatow, FIDE-Weltmeisterschaft, Las Vegas 1999
208 52 G. Georgadse, Europäische Mannschaftsmeisterschaft, Batumi 1999
211 53 Smirnow, Europameisterschaft Ohrid 2001
214 54 Kotsur, Schacholympiade Bled 2002
218 55 Gretarsson, Reykjavik 2003
Partien mit Schwarz
221 56 Taimanow, Leningrader Meisterschaft 1950
224 57 Smyslow, 20. UdSSR-Meisterschaft Moskau 1952
228 58 Filip, Bukarest 1954
231 59 Krogius, 25. UdSSR-Meisterschaft Riga 1958
235 60 Polugajewski, 27. UdSSR-Meisterschaft Leningrad 1960
238 61 Geller, 27. UdSSR-Meisterschaft Leningrad 1960
242 62 Simagin, Moskau 1960
245 63 Fischer, Kandidatenturnier Curacao 1962
248 64 Matanovic, Jugoslawien - UdSSR, Rijeka 1963
252 65 Trifunovic, Havanna 1963
255 66 Lein, 32. UdSSR-Meisterschaft Kiew 1964/65
259 67 Matanovic, Hamburg 1965
265 68 Awerbach, Jerewan 1965
268 69 Bronstein, Moskau 1971
274 70 Taimanow, Leningrader Meisterschaft 1973
278 71 Larsen, Interzonenturnier Leningrad 1973
282 72 Sawon, 41. UdSSR-Meisterschaft Moskau 1973
285 73 Planinc, Moskau 1975
288 74 Spasski, Kandidatenfinale, 18. Partie, Belgrad 1977
293 75 Hug, Zürich 1978
295 76 Andersson, Sao Paulo 1979
300 77 Bischoff, Lugano Open 1982
304 78 Torre, Schacholympiade Luzern 1982
308 79 Van der Sterren, Wijk aan Zee 1984
311 80 P. Nikolic, Wijk aan Zee 1984
315 81 Timman, Tilburg 1985
321 82 Nunn, Mannschaftsweltmeisterschaft Luzern 1985
324 83 Grünfeld, Brüssel 1985
327 84 Van der Wiel, Brüssel 1986
330 85 H. Olafsson, Reykjavik 1987
333 86 Larsen, Brüssel 1987
335 87 A. Sokolow, Tilburg 1987
339 88 Miles, Lugano Open 1989
343 89 De Firmian, Lugano Open 1989
347 90 Iwantschuk, Tilburg 1989
350 91 Ribli, Barcelona 1989
354 92 l. Sokolov, Barcelona 1992
359 93 Xu Jun, Interzonenturnier Biel 1993
364 94 Serper, PCA-WM-Qualifikation Groningen 1993
368 95 Lautier, Schweizer Nationalliga 1994
372 96 Karpow, Dortmund 1994
376 97 Gelfand, Horgen 1994
379 98 San Segundo, Madrid 1995
383 99 Curt Hansen, Malmö 1996
387 100 Kupreitschik, Münster Open 1996
391 101 Golubew, Münster Open 1996
395 102 Beljawski, Mannschafts-EM Pula 1997
399 103 Jepischin, Hamburg 1997
403 104 Kurajica, Sarajevo 1998
408 105 Lobron, Bad Homburg 1998
411 106 Gabriel, Zürich 1999
417 107 Lalic, Kalkutta 2000
420 108 Christiansen, Reykjavik 2000
425 109 Sasikiran, Schacholympiade Bled 2002
428 110 Stefansson, Reykjavik 2003
431 Verzeichnis der Eröffnungen
432 Verzeichnis der Spieler
Detaljert info
Innbundet? Nei
Type Bok
Språk Tysk
Antall sider 432
Utgiver Edition Olms